Металлопрокат - Уголок
Уголок равнополочный | ||||
Наименование и размер | Марка стали | Длина, м | Цена, руб/тн | |
уголок горячекатаный равнополочный ГОСТ 8509-93 | ||||
уголок 25х25 | сталь 3сп5 | 6; 9; 11,7; 12 | 39890 | |
уголок 32х32 | сталь 3сп5 | 6; 9; 11,7; 12 | 44490 | |
уголок 35х35 | сталь 3сп5 | 6; 9; 11,7; 12 | 38990 | |
уголок 40х40 | сталь 3сп5 | 6; 9; 11,7; 12 | 37990 | |
уголок 45х45 | сталь 3сп5 | 6; 9; 11,7; 12 | 37990 | |
уголок 50х50 | сталь 3сп5 | 6; 9; 11,7; 12 | 37990 | |
уголок 63х63 | сталь 3сп5 | 6; 9; 11,7; 12 | 38290 | |
уголок 70х70 | сталь 3сп5 | 6; 9; 11,7; 12 | 37990 | |
уголок 75х75 | сталь 3сп5 | 6; 9; 11,7; 12 | 37990 | |
уголок 80х80 | сталь 3сп5 | 6; 9; 11,7; 12 | 37990 | |
уголок 90х90 | сталь 3сп5 | 6; 9; 11,7; 12 | 37990 | |
уголок 100х100 | сталь 3сп5 | 6; 9; 11,7; 12 | 37790 | |
уголок 110х110 | сталь 3сп5 | 6; 9; 11,7; 12 | 39990 | |
уголок 125х125 | сталь 3сп5 | 6; 9; 11,7; 12 | 37990 | |
уголок 140х140 | сталь 3сп5 | 6; 9; 11,7; 12 | 50650 | |
уголок 160х160 | сталь 3сп5 | 6; 9; 11,7; 12 | 50950 | |
уголок 180х180 | сталь 3сп5 | 6; 9; 11,7; 12 | 45000 | |
уголок 200х200 | сталь 3сп5 | 6; 9; 11,7; 12 | 50650 | |
Уголок низколегированный 09Г2С | ||||
Наименование и размер | Марка стали | Длина, м | Цена, руб/тн | |
уголок 25х25 | сталь 09Г2С | 6; 9; 11,7; 12 | договорная | |
уголок 32х32 | сталь 09Г2С | 6; 9; 11,7; 12 | договорная | |
уголок 35х35 | сталь 09Г2С | 6; 9; 11,7; 12 | договорная | |
уголок 40х40 | сталь 09Г2С | 6; 9; 11,7; 12 | 42490 | |
уголок 45х45 | сталь 09Г2С | 6; 9; 11,7; 12 | договорная | |
уголок 50х50 | сталь 09Г2С | 6; 9; 11,7; 12 | 40490 | |
уголок 63х63 | сталь 09Г2С | 6; 9; 11,7; 12 | 40490 | |
уголок 70х70 | сталь 09Г2С | 6; 9; 11,7; 12 | 41490 | |
уголок 75х75 | сталь 09Г2С | 6; 9; 11,7; 12 | 41990 | |
уголок 80х80 | сталь 09Г2С | 6; 9; 11,7; 12 | 40490 | |
уголок 90х90 | сталь 09Г2С | 6; 9; 11,7; 12 | 40490 | |
уголок 100х100 | сталь 09Г2С | 6; 9; 11,7; 12 | 41290 | |
уголок 110х110 | сталь 09Г2С | 6; 9; 11,7; 12 | 40490 | |
уголок 125х125 | сталь 09Г2С | 6; 9; 11,7; 12 | 40490 | |
уголок 140х140 | сталь 09Г2С | 6; 9; 11,7; 12 | 53000 | |
уголок 160х160 | сталь 09Г2С | 6; 9; 11,7; 12 | 53300 | |
уголок 180х180 | сталь 09Г2С | 6; 9; 11,7; 12 | 55250 | |
уголок 200х200 | сталь 09Г2С | 6; 9; 11,7; 12 | 53000 | |
Уголок нержавеющий | ||||
Размер | Вес п/м | Ед.изм. | Розн.цена за кг.(с НДС) | Опт.цена за кг.(с НДС) |
Уголок нержавеющий AISI 304 | ||||
20,0х20,0х3,0х6000 мм гк | 1 | кг | уточняйте | 200 |
20,0х20,0х1,5х6000 мм зерк | 0.5 | кг | уточняйте | 200 |
25,0х25,0х3,0х5500 мм гк | 1.24 | кг | уточняйте | 185 |
25,0х25,0х3,0х6000 мм гк | 1.24 | кг | уточняйте | 185 |
25,0х25,0х1,5х6000 мм зерк | 0.58 | кг | уточняйте | 200 |
25,0х25,0х1,5х6000 мм шлиф | 0.58 | кг | уточняйте | 200 |
30,0х30,0х3,0х5500 мм гк | 1.56 | кг | уточняйте | 178 |
30,0х30,0х3,0х6000 мм гк | 1.56 | кг | уточняйте | 178 |
30,0х30,0х4,0х6000 мм гк | 1.78 | кг | уточняйте | 178 |
30,0х30,0х1,5х6000 мм зерк | 0.69 | кг | уточняйте | 200 |
30,0х30,0х1,5х6000 мм шлиф | 0.69 | кг | уточняйте | 200 |
40,0х40,0х4,0х5500 мм гк | 2.6 | кг | уточняйте | 178 |
40,0х40,0х4,0х6000 мм гк | 2.6 | кг | уточняйте | 172 |
40,0х40,0х5,0х6000 мм гк | 3 | кг | уточняйте | 172 |
40,0х40,0х1,5х6000 мм зерк | 0.93 | кг | уточняйте | 200 |
40,0х40,0х1,5х6000 мм шлиф | 0.93 | кг | уточняйте | 200 |
50,0х50,0х5,0х5500 мм гк | 3.97 | кг | уточняйте | 178 |
50,0х50,0х5,0х6000 мм гк | 3.97 | кг | уточняйте | 172 |
50,0х50,0х2,0х6000 мм зерк | 1.57 | кг | уточняйте | 200 |
60,0х60,0х5,0х6000 мм гк | 5.03 | кг | уточняйте | 172 |
60,0х60,0х6,0х6000 мм гк | 5.7 | кг | уточняйте | 172 |
70,0х70,0х7,0х6000 мм гк | 7.74 | кг | уточняйте | 172 |
100,0х100,0х10,0х6100 мм гк | 15.3 | кг | уточняйте | 174 |
150,0х150,0х12,0х6000 мм гк | 27 | кг | уточняйте | 178 |
* Цены актуальны на объем свыше 5 тонн.