Металлопрокат - Труба
Труба профильная квадратная | |
Наименование и размер, мм. | Цена, руб/тн |
Труба квадратная | |
Труба квадратная 15 х 15 | 43990 |
Труба квадратная 20 х 20 | 42990 |
Труба квадратная 25 х 25 | 40590 |
Труба квадратная 30 х 30 | 39990 |
Труба квадратная 40 х 40 | 39990 |
Труба квадратная 50 х 50 | 40990 |
Труба квадратная 60 х 60 | 39490 |
Труба квадратная 70 х 70 | 39990 |
Труба квадратная 80 х 80 | 39990 |
Труба квадратная 90 х 90 | |
Труба квадратная 100 х 100 | 39990 |
Труба квадратная 120 х 120 | 41990 |
Труба квадратная 140 х 140 | 40590 |
Труба квадратная 150 х 150 | |
Труба квадратная 160 х 160 | 46490 |
Труба квадратная 180 х 180 | 44990 |
Труба квадратная 200 х 200 | 48490 |
Труба квадратная 250 х 250 | 53490 |
Труба квадратная 300 х 300 | |
Труба бесшовная | |
Наименование и размер, мм. | Цена, руб/тн |
Труба холоднодеформированная х/д | |
Труба холоднодеформированная х/д 7 | 239990 |
Труба холоднодеформированная х/д 8 | 299990 |
Труба холоднодеформированная х/д 10 | 174990 |
Труба холоднодеформированная х/д 12 | 219990 |
Труба холоднодеформированная х/д 14 | 159990 |
Труба холоднодеформированная х/д 15 | 129990 |
Труба холоднодеформированная х/д 16 | 139990 |
Труба горячедеформированная г/д | |
Труба горячедеформированная г/д 32 | |
Труба горячедеформированная г/д 38 | 75990 |
Труба горячедеформированная г/д 42 | 64990 |
Труба горячедеформированная г/д 45 | 64990 |
Труба горячедеформированная г/д 50 | 62990 |
Труба горячедеформированная г/д 51 | 62990 |
Труба горячедеформированная г/д 57 | 57990 |
Труба бесшовная оцинкованная | |
Труба бесшовная оцинкованная 32 | от 109800 |
Труба бесшовная оцинкованная 38 | от 104800 |
Труба бесшовная оцинкованная 42 | от 104800 |
Труба бесшовная оцинкованная 45 | от 99800 |
Труба бесшовная оцинкованная 48 | от 97800 |
Труба бесшовная оцинкованная 50 | от 97800 |
Труба бесшовная оцинкованная 51 | от 97800 |
Труба нержавеющая бесшовная | |
Труба нержавеющая бесшовная 12Х18Н10Т 6х1,0 | от 479800 |
Труба нержавеющая бесшовная 12Х18Н10Т 8х1,0 | от 479800 |
Труба нержавеющая бесшовная 12Х18Н10Т 8х1,5 | от 479800 |
Труба нержавеющая бесшовная 12Х18Н10Т 8х2,0 | от 479800 |
Труба нержавеющая бесшовная 12Х18Н10Т 9х1,2 | от 479800 |
Труба нержавеющая бесшовная 12Х18Н10Т 9х1,5 | от 479800 |
Труба нержавеющая бесшовная 12Х18Н10Т 10х1,0 | от 469800 |
Труба элетросварная | |
Наименование и размер, мм. | Цена, руб/тн |
Труба электросварная прямошовная | |
Труба электросварная 57 | 39490 |
Труба электросварная 60 | 39990 |
Труба электросварная 76 | 37990 |
Труба электросварная 89 | 38990 |
Труба электросварная 102 | 38490 |
Труба электросварная 108 | 39990 |
Труба электросварная 114 | 38490 |
Труба электросварная 127 | 38490 |
Труба электросварная 133 | 41490 |
Труба электросварная 140 | |
Труба электросварная 146 | |
Труба электросварная 159 | 39990 |
Труба электросварная 168 | |
Труба электросварная 219 | 45990 |
Труба электросварная 273 | 48990 |
Труба электросварная 325 | 46990 |
Труба электросварная 377 | 49990 |
Труба электросварная 426 | 49990 |
Труба электросварная 530 | 52990 |
Труба электросварная 630 | 62500 |
Труба электросварная 720 | 65500 |
Труба электросварная 820 | 56500 |
Труба электросварная 920 | 57000 |
Труба электросварная 1020 | 57000 |
Труба электросварная 1120 | 57000 |
Труба электросварная 1220 | 57000 |
Труба водогазопроводная | |
Наименование и размер, мм. | Цена, руб/тн |
Труба водогазопроводная ВГП 15х2,5 ГОСТ3262 | 42990 |
Труба водогазопроводная ВГП 15х2,8 ГОСТ3262 | 42990 |
Труба водогазопроводная ВГП 20х2,5 ГОСТ3262 | 40990 |
Труба водогазопроводная ВГП 20х2,8 ГОСТ3262 | 40990 |
Труба водогазопроводная ВГП 25х2,8 ГОСТ 3262 | 40990 |
Труба водогазопроводная ВГП 25х3,2 ГОСТ3262 | 40990 |
Труба водогазопроводная ВГП 32х2,8 ГОСТ3262 | 40590 |
Труба водогазопроводная ВГП 32х3,2 ГОСТ3262 | 40590 |
Труба водогазопроводная ВГП 40х3,0 ГОСТ3262 | 39990 |
Труба водогазопроводная ВГП 40х3,5 ГОСТ3262 | 39990 |
Труба водогазопроводная ВГП 50х3,0 ГОСТ3262 | 39490 |
Труба водогазопроводная ВГП 50х3,5 ГОСТ3262 | 39490 |
Труба водогазопроводная ВГП 65х3,2 ГОСТ3262 | 40990 |
Труба водогазопроводная ВГП 65х4,0 ГОСТ3262 | 40990 |
Труба водогазопроводная ВГП 80х3,5 ГОСТ3262 | 40990 |
Труба водогазопроводная ВГП 80х4,0 ГОСТ3262 | 40990 |
Труба водогазопроводная ВГП 100х4,0 ГОСТ3262 | 40990 |
Труба водогазопроводная ВГП 100х4,5 ГОСТ3262 | 40990 |
Труба Б/У | |
Наименование и размер, мм. | Цена, руб/тн |
Труба бу | |
Труба бу 57 | от 29300 |
Труба бу 60 | от 26800 |
Труба бу 73 | от 26800 |
Труба бу 76 | от 29300 |
Труба бу 89 | от 28300 |
Труба бу 102 | от 29950 |
Труба бу 108 | от 29950 |
Труба бу 114 | от 27300 |
Труба бу 127 | от 29800 |
Труба бу 133 | от 28900 |
Труба бу 140 | от 28850 |
Труба бу 152 | от 29300 |
Труба бу 157 | от 29300 |
Труба бу 159 | от 29300 |
Труба бу 168 | от 29800 |
Труба бу 219 | от 29800 |
Труба бу 245 | от 29300 |
Труба бу 273 | от 26700 |
Труба бу 299 | от 27300 |
Труба бу 325 | от 29800 |
Труба бу 377 | от 29300 |
Труба бу 425 | от 29300 |
Труба бу 426 | от 27700 |
Труба бу 508 | от 29300 |
Труба бу 529 | от 26800 |
Труба бу 530 | от 26800 |
Труба бу 630 | от 29800 |
Труба бу 720 | от 26800 |
Труба бу 820 | от 26800 |
Труба бу 920 | от 27800 |
Труба бу 1020 | от 27800 |
Труба бу 1220 | от 29300 |
Труба бу 1420 | от 29300 |
Труба оцинкованная | |
Наименование и размер, мм. | Цена, руб/тн |
Труба водогазопроводная оцинкованная | |
Труба оцинкованная вгп Ду 15х2,5 | 57990 |
Труба оцинкованная вгп Ду 15х2,8 | 57990 |
Труба оцинкованная вгп Ду 20х2,5 | 57990 |
Труба оцинкованная вгп Ду 20х2,8 | 57990 |
Труба оцинкованная вгп Ду 25х2,8 | 56990 |
Труба оцинкованная вгп Ду 25х3,2 | 56990 |
Труба оцинкованная вгп Ду 32х2,8 | 56990 |
Труба электросварная оцинкованная | |
Труба оцинкованная э/с 48х3,0 ГОСТ 10704,10705 | 58990 |
Труба оцинкованная э/с 57х3,0 ГОСТ 10704,10705 | 55990 |
Труба оцинкованная э/с 57х3,5 ГОСТ 10704,10705 | 55990 |
Труба оцинкованная э/с 57х4,0 ГОСТ 10704,10705 | 55990 |
Труба оцинкованная э/с 76х3,0 ГОСТ 10704,10705 | 55990 |
Труба оцинкованная э/с 76х3,5 ГОСТ 10704,10705 | 55990 |
Труба оцинкованная э/с 76х4,0 ГОСТ 10704,10705 | 55990 |
Труба бесшовная оцинкованная | |
Труба бесшовная оцинкованная 32 | от 109800 |
Труба бесшовная оцинкованная 38 | от 104800 |
Труба бесшовная оцинкованная 42 | от 104800 |
Труба бесшовная оцинкованная 45 | от 99800 |
Труба бесшовная оцинкованная 48 | от 97800 |
Труба бесшовная оцинкованная 50 | от 97800 |
Труба бесшовная оцинкованная 51 | от 997800 |
Труба оцинкованная профильная | |
Профильная оцинкованная квадратная труба | от 52800 |
Профильная оцинкованная прямоугольная труба | от 52800 |
Труба профильная прямоугольная | |
Наименование и размер, мм. | Цена, руб/тн |
Труба прямоугольная | |
Труба прямоугольная 20 х 10 | 42590 |
Труба прямоугольная 25 х 15 | 41490 |
Труба прямоугольная 28 х 25 | 40490 |
Труба прямоугольная 30 х 10 | 42590 |
Труба прямоугольная 30 х 15 | 42590 |
Труба прямоугольная 30 х 20 | 40490 |
Труба прямоугольная 40 х 20 | 40290 |
Труба прямоугольная 40 х 25 | 39990 |
Труба прямоугольная 40 х 28 | договорная |
Труба прямоугольная 40 х 30 | договорная |
Труба прямоугольная 50 х 20 | 39490 |
Труба прямоугольная 50 х 25 | 39990 |
Труба прямоугольная 50 х 30 | 39990 |
Труба прямоугольная 50 х 40 | 39990 |
Труба прямоугольная 60 х 20 | 40490 |
Труба прямоугольная 60 х 30 | 40490 |
Труба прямоугольная 60 х 40 | 40490 |
Труба прямоугольная 70 х 20 | договорная |
Труба прямоугольная 70 х 30 | договорная |
Труба прямоугольная 70 х 40 | договорная |
Труба прямоугольная 70 х 50 | договорная |
Труба прямоугольная 80 х 40 | 40490 |
Труба прямоугольная 80 х 60 | 39990 |
Труба прямоугольная 100 х 40 | 39490 |
Труба прямоугольная 100 х 50 | 40490 |
Труба прямоугольная 100 х 60 | 39590 |
Труба прямоугольная 100 х 80 | 39990 |
Труба прямоугольная 120 х 30 | договорная |
Труба прямоугольная 120 х 40 | договорная |
Труба прямоугольная 120 х 50 | договорная |
Труба прямоугольная 120 х 60 | 38990 |
Труба прямоугольная 120 х 80 | 38990 |
Труба прямоугольная 140 х 60 | 39990 |
Труба прямоугольная 140 х 100 | 39990 |
Труба прямоугольная 140 х 120 | договорная |
Труба прямоугольная 150 х 100 | 39990 |
Труба прямоугольная 160 х 80 | 41490 |
Труба прямоугольная 160 х 100 | 39990 |
Труба прямоугольная 160 х 120 | 39990 |
Труба прямоугольная 160 х 140 | 39990 |
Труба прямоугольная 180 х 60 | договорная |
Труба прямоугольная 180 х 80 | договорная |
Труба прямоугольная 180 х 100 | 44990 |
Труба прямоугольная 180 х 120 | 44990 |
Труба прямоугольная 180 х 125 | 44990 |
Труба прямоугольная 180 х 140 | 44990 |
Труба прямоугольная 200 х 100 | 41990 |
Труба прямоугольная 200 х 120 | 41990 |
Труба прямоугольная 200 х 160 | 41990 |
Труба прямоугольная 220 х 100 | договорная |
Труба прямоугольная 230 х 100 | договорная |
Труба прямоугольная 240 х 120 | договорная |
Труба прямоугольная 240 х 160 | договорная |
Труба прямоугольная 250 х 150 | договорная |
Труба прямоугольная 300 х 100 | договорная |
Труба прямоугольная 300 х 200 | договорная |
Труба прямоугольная 350 х 250 | договорная |
* Цены актуальны на объем свыше 5 тонн.