Металлопрокат - Швеллер

Швеллер стальной горячекатаный сталь 3
Наименование и размер Марка стали Длина, м Цена, руб/тн
швеллер горячекатаный ГОСТ 8240-89
швеллер гк 5; 5П; 5У сталь 3сп5 11,7 м. , 12 м. 42490
швеллер гк 6,5; 6,5П; 6,5У сталь 3сп5 11,7 м. , 12 м. 38990
швеллер гк 8; 8П; 8У сталь 3сп5 11,7 м. , 12 м. 37990
швеллер гк 10; 10П; 10У сталь 3сп5 11,7 м. , 12 м. 37990
швеллер гк 12; 12П; 12У сталь 3сп5 11,7 м. , 12 м. 37990
швеллер гк 14; 14П; 14У сталь 3сп5 11,7 м. , 12 м. 37990
швеллер гк 16; 16П; 16У сталь 3сп5 11,7 м. , 12 м. 37990
швеллер гк 18; 18П; 18У сталь 3сп5 11,7 м. , 12 м. 37990
швеллер гк 20; 20П; 20У сталь 3сп5 11,7 м. , 12 м. 47990
швеллер гк 22; 22П; 22У сталь 3сп5 11,7 м. , 12 м. 48990
швеллер гк 24; 24П; 24У сталь 3сп5 11,7 м. , 12 м. 47990
швеллер гк 27; 27П; 27У сталь 3сп5 11,7 м. , 12 м. 50200
швеллер гк 30; 30П; 30У сталь 3сп5 11,7 м. , 12 м. 50200
швеллер гк 40; 40П; 40У сталь 3сп5 11,7 м. , 12 м. 102490
       
Швеллер стальной горячекатаный 09Г2С
Наименование и размер Марка стали Длина, м Цена, руб/тн
швеллер гк 5; 5П; 5У сталь 09Г2С 11,7 м. , 12 м. 42000
швеллер гк 6,5; 6,5П; 6,5У сталь 09Г2С 11,7 м. , 12 м. 44000
швеллер гк 8; 8П; 8У сталь 09Г2С 11,7 м. , 12 м. 40990
швеллер гк 10; 10П; 10У сталь 09Г2С 11,7 м. , 12 м. 40990
швеллер гк 12; 12П; 12У сталь 09Г2С 11,7 м. , 12 м. 43990
швеллер гк 14; 14П; 14У сталь 09Г2С 11,7 м. , 12 м. 40490
швеллер гк 16; 16П; 16У сталь 09Г2С 11,7 м. , 12 м. 41990
швеллер гк 18; 18П; 18У сталь 09Г2С 11,7 м. , 12 м. 40990
швеллер гк 20; 20П; 20У сталь 09Г2С 11,7 м. , 12 м. 52550
швеллер гк 22; 22П; 22У сталь 09Г2С 11,7 м. , 12 м. 52550
швеллер гк 24; 24П; 24У сталь 09Г2С 11,7 м. , 12 м. 52550
швеллер гк 27; 27П; 27У сталь 09Г2С 11,7 м. , 12 м. 52550
швеллер гк 30; 30П; 30У сталь 09Г2С 11,7 м. , 12 м. 52550
швеллер гк 40; 40П; 40У сталь 09Г2С 11,7 м. , 12 м. 93000

 

* Цены актуальны на объем свыше 5 тонн.